Poniżej przedstawiamy statystyki Portalu Legion, które są weryfikowane automatycznie.
Statystyki w kolejnych latach mogą się nieznacznie różnić z uwagi, iż oparte są one o Profile Krwiodawców, wydarzenia i inne funkcje strony internetowej, które niekiedy są modyfikowane lub usuwane.
W latach 2019 - 2020 rozwój Portalu Legion wsparty przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obuywatelskich na lata 2014 - 2020, w którym realizowane były elementy działalności tj.:
- 100 akcji krwiodawstwa;
- 2 kampanie społeczne;
- utworzenie i rozwój mobilnej aplikacji;
- rozwój "Syreny Legionu".
Statystyki portalu
Statystyki za rok 2023
DOTYCZY | ILOŚĆ AKCJI |
Założonych profili w roku | 2802 |
W tym kobiet | 280 |
Stan profili na koniec roku | 54221 |
Ilość akcji na Portalu | 80 |
Ilość akcji krwiodawstwa Klubu Legion | 80 |
Ilość akcji innych klubów | 0 |
Ilość donacji (różnych) Portalu | 4578 |
Ilość w przeliczeniu na krew pełną | 2 028,47 l |
Statystyki za rok 2022
DOTYCZY | ILOŚĆ AKCJI |
Założonych profili w roku | 10257 |
W tym kobiet | 1187 |
Stan profili na koniec roku | 51419 |
Ilość akcji na Portalu | 251 |
Ilość akcji krwiodawstwa Klubu Legion | 251 |
Ilość akcji innych klubów | 0 |
Ilość donacji (różnych) Portalu | 23383 |
Ilość w przeliczeniu na krew pełną | 10 357,13 l |
Statystyki za rok 2021
DOTYCZY | ILOŚĆ AKCJI |
Założonych profili w roku | 12637 |
W tym kobiet | 1527 |
Stan profili na koniec roku | 41162 |
Ilość akcji na Portalu | 225 |
Ilość akcji krwiodawstwa Klubu Legion | 225 |
Ilość akcji innych klubów | 0 |
Ilość donacji (różnych) Portalu | 28013 |
Ilość w przeliczeniu na krew pełną | 12 397,44 l |
Statystyki za rok 2020
DOTYCZY | ILOŚĆ AKCJI |
Założonych profili w roku | 17290 |
W tym kobiet | 2903 |
Stan profili na koniec roku | 28525 |
Ilość akcji na Portalu | 176 |
Ilość akcji krwiodawstwa Klubu Legion | 169 |
Ilość akcji innych klubów | 7 |
Ilość donacji (różnych) Portalu | 32657 |
Ilość w przeliczeniu na krew pełną | 14 689,60 l |
Statystyki za rok 2019
DOTYCZY | ILOŚĆ AKCJI |
Założonych profili w roku | 7929 |
W tym kobiet | 1083 |
Stan profili na koniec roku | 11235 |
Ilość akcji na Portalu | 145 |
Ilość akcji krwiodawstwa Klubu Legion | 121 |
Ilość akcji innych klubów | 24 |
Ilość donacji (różnych) Portalu | 23035 |
Ilość w przeliczeniu na krew pełną | 10 411,42 l |
Statystyki za rok 2018
DOTYCZY | ILOŚĆ AKCJI |
Założonych profili w roku | 3301 |
W tym kobiet | 631 |
Stan profili na koniec roku | 3306 |
Ilość akcji na Portalu | 93 |
Ilość akcji krwiodawstwa Klubu Legion | 86 |
Ilość akcji innych klubów | 7 |
Ilość donacji (różnych) Portalu | 15578 |
Ilość w przeliczeniu na krew pełną | 7 015,41 l |
Statystyki za rok 2017
DOTYCZY | ILOŚĆ AKCJI |
Założonych profili w roku | 5 |
W tym kobiet | 1 |
Stan profili na koniec roku | 5 |
Ilość akcji na Portalu | 15 |
Ilość akcji krwiodawstwa Klubu Legion | 15 |
Ilość akcji innych klubów | 0 |
Ilość donacji (różnych) Portalu | 11255 |
Ilość w przeliczeniu na krew pełną | 5 051,42 l |