Poniżej przedstawiamy statystyki Portalu Legion, które są weryfikowane automatycznie.
Statystyki w kolejnych latach mogą się nieznacznie różnić z uwagi, iż oparte są one o Profile Krwiodawców, wydarzenia i inne funkcje strony internetowej, które niekiedy są modyfikowane lub usuwane.
W latach 2019 - 2020 rozwój Portalu Legion wsparty przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obuywatelskich na lata 2014 - 2020, w którym realizowane były elementy działalności tj.:
- 100 akcji krwiodawstwa;
- 2 kampanie społeczne;
- utworzenie i rozwój mobilnej aplikacji;
- rozwój "Syreny Legionu".
Statystyki portalu
Statystyki za rok 2023
DOTYCZY | ILOŚĆ AKCJI |
Założonych profili w roku | 8128 |
W tym kobiet | 996 |
Stan profili na koniec roku | 59540 |
Ilość akcji na Portalu | 201 |
Ilość akcji krwiodawstwa Klubu Legion | 201 |
Ilość akcji innych klubów | 0 |
Ilość donacji (różnych) Portalu | 15903 |
Ilość w przeliczeniu na krew pełną | 7 057,48 l |
Statystyki za rok 2022
DOTYCZY | ILOŚĆ AKCJI |
Założonych profili w roku | 10255 |
W tym kobiet | 1204 |
Stan profili na koniec roku | 51412 |
Ilość akcji na Portalu | 251 |
Ilość akcji krwiodawstwa Klubu Legion | 251 |
Ilość akcji innych klubów | 0 |
Ilość donacji (różnych) Portalu | 24466 |
Ilość w przeliczeniu na krew pełną | 10 842,23 l |
Statystyki za rok 2021
DOTYCZY | ILOŚĆ AKCJI |
Założonych profili w roku | 12637 |
W tym kobiet | 1536 |
Stan profili na koniec roku | 41157 |
Ilość akcji na Portalu | 225 |
Ilość akcji krwiodawstwa Klubu Legion | 225 |
Ilość akcji innych klubów | 0 |
Ilość donacji (różnych) Portalu | 28589 |
Ilość w przeliczeniu na krew pełną | 12 653,56 l |
Statystyki za rok 2020
DOTYCZY | ILOŚĆ AKCJI |
Założonych profili w roku | 17289 |
W tym kobiet | 2916 |
Stan profili na koniec roku | 28520 |
Ilość akcji na Portalu | 176 |
Ilość akcji krwiodawstwa Klubu Legion | 169 |
Ilość akcji innych klubów | 7 |
Ilość donacji (różnych) Portalu | 33019 |
Ilość w przeliczeniu na krew pełną | 14 847,10 l |
Statystyki za rok 2019
DOTYCZY | ILOŚĆ AKCJI |
Założonych profili w roku | 7927 |
W tym kobiet | 1088 |
Stan profili na koniec roku | 11231 |
Ilość akcji na Portalu | 145 |
Ilość akcji krwiodawstwa Klubu Legion | 121 |
Ilość akcji innych klubów | 24 |
Ilość donacji (różnych) Portalu | 23368 |
Ilość w przeliczeniu na krew pełną | 10 564,48 l |
Statystyki za rok 2018
DOTYCZY | ILOŚĆ AKCJI |
Założonych profili w roku | 3299 |
W tym kobiet | 632 |
Stan profili na koniec roku | 3304 |
Ilość akcji na Portalu | 93 |
Ilość akcji krwiodawstwa Klubu Legion | 86 |
Ilość akcji innych klubów | 7 |
Ilość donacji (różnych) Portalu | 15859 |
Ilość w przeliczeniu na krew pełną | 7 143,96 l |
Statystyki za rok 2017
DOTYCZY | ILOŚĆ AKCJI |
Założonych profili w roku | 5 |
W tym kobiet | 1 |
Stan profili na koniec roku | 5 |
Ilość akcji na Portalu | 15 |
Ilość akcji krwiodawstwa Klubu Legion | 15 |
Ilość akcji innych klubów | 0 |
Ilość donacji (różnych) Portalu | 11532 |
Ilość w przeliczeniu na krew pełną | 5 173,96 l |