* Tabela przedstawia koszty dotyczące zakupu, pakowania i wysyłki związanych z daną składką.
* Część składki oznaczona "ODDZIAŁ" jest to część, którą może wydatkować Koordynator na działania swojego oddziału.
* Całkowite rozliczenie oddziału można znaleźć w Bilansie Oddziału, który automatycznie przelicza odpowiednie część składek.
* Chcąc wydatkować na działalnośc oddziału należy wysłać wniosek do Biura Legionu, zapoznając się z wytycznymi.
Rozliczenie składek:
Lp. | RODZAJ SKŁADKI | CENA | ODDZIAŁ | SHDK |
1 | 2021 (czysta składka) | 30 | 20 | 10 |
2 | 2022 (czysta składka) | 35 | 25 | 10 |
3 | Kubek | 46 | 8 | 8 |
4 | Kalendarz | 45 | 8 | 8 |
5 |
Ceny dla oddziałów:
Lp. | GADŻET |
CENA SKLEP |
CENA DLA ODDZIAŁU |
1 | Kubek | 46 | 12 |
2 | Kalendarz | 45 | 15 |
3 | Kalendarz+Kubek | 75 | 27 |
4 | Koszulka biała | 60 | 35 |
5 | Koszulka - czarna | 60 | 35 |
6 | Ekspozytor a1 | 75 | 45 |
7 | Ekspozytor a2 | 75 | 45 |
8 | Ekspozytor a3 | 75 | 45 |
9 | Ekspozytor b1 | 85 | 50 |
10 | Ekspozytor b2 | 105 | 70 |
11 | Czapka | 55 | 30 |
12 | Wklejka roczna |
- | 1 |
Dokumentacja do pobrania:
1. Zamówienie oddziału na gadżety
Zał. nr 1 | |||||||
![]() |