Logo ruchome legion klub hdk

6 legion portal legion honorowi dawcy krwi klub fundacja legion legionhdk

Poniższe statystyki przedstawiają podsumowanie akcji krwiodawstwa wszystkich oddziałów. W przypadku nie wybrania żadnego z roku statystyka automatycznie sumuje dane oddziałów ze wszystkich lat ich funkcjonowania. Statystyki są widoczne dla wszystkich koordynatorów.

 

Statystyki za:
Wybierz wszystkie / opublikowane / nieopublikowane:
ID Rodzaj oddziału Oddział Ilość akcji wprowadzonych Ilość akcji podsumowanych Ilość akcji ze zdjęciem Zgłosiło się dawców Oddało krew Pierwszorazowi Kobiety Zebrano krwi [ml] Potencjalni dawcy szpiku
1 internetowy Oddział Internetowy 41 38 41 2731 9101 376 873 4,124,253 62
2 cywilny Oddział "Ostrołęcki Legion" 53 52 53 2865 2437 300 801 1,092,150 154
3 cywilny Oddział Jabłonna 3 3 3 111 81 36 43 36,450 0
4 cywilny Oddział Serock 21 18 21 559 408 123 136 183,600 15
5 cywilny Oddział w Powiecie Legionowskim 93 87 92 3795 2881 616 899 1,379,166 94
6 cywilny Oddział Komornica 8 8 8 301 253 109 114 113,850 0
7 wojskowy Oddział Zegrze 17 16 17 645 545 131 105 245,250 26
9 wojskowy Oddział Białobrzegi 21 21 21 570 464 96 103 208,700 15
10 wojskowy Oddział przy 1 WB Panc. Wesoła 18 18 18 338 276 82 68 124,200 0
12 mundurowy OSP Nowy Dwór Mazowiecki 30 29 28 818 664 158 243 298,800 52
14 wojskowy Oddział w Szczecinie 20 20 20 643 586 34 52 264,873 14
15 cywilny Oddział WWL 26 26 26 989 793 244 256 356,850 0
16 mundurowy Oddział Ognisty Legion - Chorzelów 12 12 12 626 478 137 103 214,950 12
17 cywilny Oddział Płock 120 119 120 2419 1894 199 338 851,760 64
19 internetowy Oddział Polish Blood - UK 4 4 3 0 1958 0 0 655,425 0
23 cywilny Oddział Poznań 40 39 39 1351 1040 87 346 448,130 65
26 cywilny Oddział Klubu HDK Legion Świętoszów przy 10 BKPanc 20 20 20 575 461 47 114 206,756 140
27 wojskowy Klub HDK - Oddział Olsztyński Legion 8 8 8 258 196 31 36 88,035 0
30 cywilny Stołeczny Legion - BASZTA 31 30 25 651 563 81 72 253,350 0
31 mundurowy Klub HDK przy Centrum Szkolenia Policji 10 10 10 498 403 111 110 181,350 0
32 wojskowy Oddział "WP SZCZERBIEC" 12 12 12 398 357 60 48 160,650 0
33 cywilny Oddział Częstochowski Legion 20 19 19 1314 1041 122 196 469,168 0
35 wojskowy Klub HDK WAT 291 288 266 11899 10286 860 852 4,633,040 12
36 wojskowy Oddział Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego 7 7 7 134 118 7 8 53,100 6
37 mundurowy Oddział OSP Glinianka 20 15 13 493 386 15 113 173,700 0
39 cywilny Zakład Karny w Nowogardzie 18 17 17 573 506 78 151 227,390 58
41 wojskowy Klub HDK NIL 24 24 24 625 512 24 94 229,400 11
43 wojskowy Klub HDK Legion przy JW w Nisku 22 22 22 1209 1099 73 85 488,950 0
44 cywilny Porębska Kropelka Legionu 34 34 29 983 645 124 243 290,250 7
45 wojskowy Wojskowy Klub HDK przy 18 Pułku Logistycznym w Łomży 11 11 9 316 306 19 43 135,200 74
46 cywilny Klub HDK przy 5 Tarnogórskim Pułku Chemicznym 12 12 12 559 511 60 68 230,220 38
47 cywilny Klub HDK Legion - Oddział Konstancin-Jeziorna 12 12 11 457 345 36 95 155,250 3
48 cywilny Wojskowy Klub HDK przy 125 Batalionie Lekkiej Piechoty w Lesznie 11 11 11 288 230 19 40 103,150 21
49 mundurowy Klub HDK Legion Oddział przy ODK SW w Olszanicy 9 9 8 313 253 125 68 113,400 143
50 cywilny Oddział Klubu HDK Legion "Trójkolorowi" 5 5 5 212 178 0 5 62,567 0
51 cywilny Oddział Klubu HDK Legion - Kłodzko 12 12 12 328 245 48 95 110,250 0
52 wojskowy Honorowi Dawcy Krwi JWK Lubliniec 5 5 5 223 178 21 27 80,100 0
53 cywilny Leśnik - Oddział Klubu HDK 13 12 12 848 724 56 121 316,637 0
54 cywilny Oddział Klubu HDK Legion w Tarnowie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 wojskowy Oddział Klubu HDK Legion przy Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu 36 35 33 3875 3612 37 31 1,625,400 0
56 cywilny Oddział Klubu HDK Legion Dolnośląscy Wojacy 1 1 0 6 6 1 0 3 0
57 cywilny Oddział Klubu HDK Legion przy Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku-Białej 2 2 2 64 39 6 10 17,740 0
58 cywilny Oddział Klubu HDK Chełmski Legion 5 5 5 200 181 23 42 80,550 0
- - wszystkie 1178 1148 1119 46060 47240 4812 7247 21,084,013 1086

 

Statystyki Portalu

PROFILE
NA PORTALU

61525
Klubowicze

7826

Wolontariat

665

Pozostali

53034

Najaktywniejsze kraje
Polska 61507
Wielka Brytania 12
Szwecja 2
Włochy 1
Niemcy 1
Norwegia 1
Ukraina 1

PODZIAŁ
GRUP KRWI

Legenda

PROFILE
W POLSCE

mapa krwiodawstwo oddaj krew polska dawca legion klub legionhdk

61507
ogółem
8620
kobiety
52456
meżczyźni
Zobacz więcej   

Ostatnie donacje

Tomasz Głodzik

Donacja: Krew pełna: 450ml
Miejsce: Centrum RCKiK Rzeszów

Kraj donacji: pl
Ilość oddanej krwi: 22700


Data: 2023-09-27

2023-12-11
Tomasz Figurski

Donacja: Krew pełna: 450ml

2023-12-08
Roman Wilczyński

Donacja: Krew pełna: 450ml

2023-12-11
Artur

Donacja: Płytki krwi > 500 ml i osocze > 300 ml po 17.05.2019

Oddziały klubu

Zobacz więcej

Zostań pionierem

Zdobywaj doświadczenie

Współpracuj z okolicznymi urzędami i mediami

Stwórz oddział Klubu

Koordynuj oddziałem Klubu Legion na swój sposób i ze swoimi ludźmi

 
Bądź prekursorem

Rozwijaj jako pierwszy krwiodawstwo w swoim mieście i okolicy

Wspieraj nas

Wykorzystaj swoje umiejętności i wspieraj nasze działania

 
Kreuj działania

Twórz z innymi organizacjami wspólne eventy, pikniki na rzecz społeczeństwa

Znajduj zniżki

Zostań ambasadorem systemu zniżek dla krwiodawców "Razem dla dawców"

 
Zobacz więcej   

Zespół legionu

  • Koordynator Klubu Legion JWK Lubliniec

    Daniel

  • Zastepca Koordynatora Oddziału Klubu HDK Legion przy 10BKPanc

    Adam Koronkiewicz

  • Koordynator Oddziału ODK SW w Olszanicy

    Adam Nieznański

  • Grafik Legionu

    Grzegorz Grzywocz

Wydarzenia

Wybierz upominek

Zobacz więcej

Partnerzy strategiczni Legionu